DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
19/10/11 24,08 23,54 24,08 23,54 23,67 +1,09 4 16.569,00 700
20/10/11 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70 -1,57 1 35.550,00 1.500
21/10/11 23,90 23,80 23,90 23,61 23,67 +0,84 29 262.737,00 11.100
24/10/11 24,75 24,59 24,75 24,59 24,67 +3,55 2 4.934,00 200
25/10/11 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 -2,50 1 2.413,00 100
26/10/11 24,60 24,05 24,60 24,05 24,12 +1,94 2 19.296,00 800
27/10/11 25,70 25,22 25,70 25,22 25,46 +4,47 7 30.552,00 1.200
28/10/11 25,72 25,80 25,80 25,72 25,79 +0,07 3 144.424,00 5.600
31/10/11 26,07 25,60 26,07 25,58 25,71 +1,36 3 10.284,00 400
03/11/11 25,11 25,40 25,40 25,11 25,24 -3,68 6 17.668,00 700
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes