DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/10/07 25,20 25,21 25,21 25,20 25,20 0,00 2 37.800,00 1.500
25/10/07 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 0,00 1 2.520,00 100
30/10/07 25,60 25,21 25,60 25,20 25,44 +1,58 3 43.248,00 1.700
31/10/07 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 -1,17 1 2.530,00 100
01/11/07 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 -0,39 4 50.400,00 2.000
05/11/07 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 0,00 1 2.520,00 100
09/11/07 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 0,00 1 10.080,00 400
22/11/07 25,83 25,83 25,83 25,83 25,83 +2,49 2 49.077,00 1.900
23/11/07 25,83 25,50 25,83 25,50 25,81 0,00 2 317.463,00 12.300
26/11/07 25,83 25,83 25,83 25,83 25,83 0,00 1 25.830,00 1.000
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes