DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
12/09/07 92,80 92,47 92,99 92,40 92,57 +0,92 15 342.509,00 3.700
13/09/07 93,46 93,98 93,98 91,95 92,98 +0,71 20 4.249.186,00 45.700
14/09/07 93,29 92,99 93,45 92,80 93,34 -0,18 23 1.017.406,00 10.900
17/09/07 92,70 93,00 93,00 92,00 92,65 -0,63 18 4.604.705,00 49.700
18/09/07 94,00 92,99 94,00 91,50 93,04 +1,40 21 976.920,00 10.500
19/09/07 93,99 94,00 94,00 93,50 93,90 -0,01 24 309.870,00 3.300
20/09/07 92,50 93,40 93,50 92,50 92,91 -1,58 10 1.031.301,00 11.100
21/09/07 92,95 92,00 94,06 92,00 92,03 +0,48 13 8.448.354,00 91.800
24/09/07 93,80 93,89 93,90 93,70 93,85 +0,91 28 1.529.755,00 16.300
25/09/07 93,60 94,35 94,35 92,50 93,46 -0,21 46 1.028.059,00 11.000
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes